Zawody szachowe i warcabowe
PAMELA MAKSIMIUK ZOSTAŁA MISTRZYNIĄ SZACHOWĄ DO 14 LAT, A LAURA JARZEWICZ I KEWIN KROKOWSKI MISTRZAMI WARCABOWYMI DO 14 LAT ORAZ BORYS CYRANKIEWICZ WICEMISTRZEM WARCABOWYM DO 19 LAT
W imieniu Zarządu Warszawskiego Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszącej chcielibyśmy podziękować za wsparcie, dzięki któremu w dniach 03-05.12.2021 odbyły się IV Międzynarodowe Zawody Szachowe i Warcabowe Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej. W tych zawodach wzięło udział 6 klubów, wszystkich uczestników było ponad 70 z Polski, jak również z Litwy . Niestety nie wszyscy mogli wziąć udział w zawodach, gdyż plany w ostatniej chwili pokrzyżował covid-19. Nie udało się dotrzeć klubowi z Tanzanii i klubowi „Arkadia” z Otwocka, na który bardzo czekaliśmy. W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele: jeden klub zagraniczny: Kaunas Deaf Sport Club „TYLA”, oraz 5 klubów polskich: SKSN „Czarna Hańcza” Suwałki, SKSN, SKSN „Śląski” Rybnik, SKSG „Odra” Racibórz, OSWG Łucka-Warszawa, i WKSMN „IG-WARSZAWA”.
Wszystkie zawody odbyły się w ciągu dwóch dni w auli Instytutu Głuchoniemych. Turniej w szachach rozgrywany był systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, dla każdego zawodnika gra w szachy jest okazją do rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, stwarza warunki do rozwoju intelektualnego. Następnego dnia zawodnicy rozgrywali partie warcaby (9 rund). Gra w warcaby wymaga dużego wysiłku umysłowego i jest bardzo wyczerpująca, dlatego organizatorzy zadbali również o coś słodkiego dla ciała – poczęstunek w formie szwedzkiego stołu i wody. Najmłodszą zawodniczką została Lena Winiarska, która ma 9 lat, najmłodszym zawodnikiem Alan Kipich-Słodziński mając 7 lat – otrzymali statuetki. Każdy uczestnik dostał upominek od firmy Ferrero. Puchary od Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu zostały wręczone każdemu klubowi za pamiątkę uczestnictwa w tej imprezie. Na końcu również chciałem podziękować za wieloletnią współpracę i dobrego sędziowania i wręczyłem Panu sędziemu Janowi Wardziak statuetkę szachową.
Wyniki zawodów szachowych (sobota):
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY DZIEWCZĄT NIESŁYSZĄCYCH DO 14 LAT I DO 19 LAT | ||||||||
Msc | Imię nazwisko | Klub | Wiek / Miejsce | Pkt | Mbch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | ALEKSADRA SZOT | IG WARSZAWA | DO 19 / 1 | 7,0 | 18,50 | 26,00 | 7 | 28,0 |
2. | AMELIA SŁODZIŃSKA | ODRA RACIBÓRZ | DO 19 / 2 | 5,0 | 19,00 | 28,00 | 5 | 18,0 |
3. | PAMELA MAKSIMIUK | IG WARSZAWA | DO 14 / 1 | 4,5 | 17,50 | 25,00 | 4 | 19,5 |
4. | UGNE GRYBAUSKAITE | TYLA KOWNO | DO 14 / 2 | 4,0 | 18,00 | 25,50 | 4 | 16,0 |
5. | OLIWIA LUKS | ODRA RACIBÓRZ | DO 14 / 3 | 3,5 | 18,50 | 26,0 | 3 | 15,5 |
6. | KLAUDIA JARZEWICZ | MAZOWSZE WARSZAWA | DO 19 / 3 | 3,5 | 18,50 | 26,00 | 2 | 14,5 |
7. | LAURA JARZEWICZ | IG WARSZAWA | DO 14 / 4 | 3,5 | 18,50 | 21,00 | 3 | 14,5 |
8. | LENA WINIARSKA | ODRA RACIBÓRZ | DO 14 / 5 | 3 | 16,00 | 23,50 | 2 | 12,0 |
9. | KAMILE STAKAUSKATE | TYLA KOWNO | DO 19 / 4 | 2 | 16,00 | 21,50 | 2 | 9,0 |
10. | WERONIKA SZURIK | IG WARSZAWA | DO 14 / 6 | 1 | 17,00 | 23,00 | 0 | 6,0 |
JULITA GRZELAK | MAZOWSZE WARSZAWA | – | – | – | – | – | – | |
MARTHA JEREMIAH MILANZI | DAR SE SALAAM | – | – | – | – | – | – | |
VAINESSA JEREMIAH MILANZI | DAR SE SALAAM | – | – | – | – | – | ||
NINA WASILEWSKA-MAJER | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY CHŁOPCÓW NIESŁYSZĄCYCH DO 14 LAT |
|||||||
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PKT | MBch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | WOJCIECH DOSZUTA | CZARNA HAŃCZA SUWAŁKI | 7,0 | 17,50 | 25,50 | 7 | 28,0 |
2. | PRZEMYSŁAW DOSZUTA | CZARNA HAŃCZA SUWAŁKI | 6,0 | 18,50 | 28,50 | 6 | 24,0 |
3. | MICHAŁ BARTECKI | ŚLĄSKI RYBNIK | 4,5 | 18,50 | 27,50 | 4 | 18,0 |
4. | PIOTR ROZBICKI | OSWG ŁUCKA | 4,0 | 21,50 | 29,50 | 4 | 18,0 |
5. | RAFAŁ BERGOLC | ŚLĄSKI RYBNIK | 4,0 | 18,50 | 28,50 | 4 | 17,0 |
6. | DANIELUIS SIUKSCIUS | TYLA KOWNO | 4,0 | 18,00 | 27,00 | 3 | 18,0 |
7. | MODESTAS JAKAITIS | TYLA KOWNO | 4,0 | 14,00 | 22,00 | 4 | 12,0 |
8. | JONATAN KUCHARSKI | IG WARSZAWA | 3,5 | 20,50 | 30,00 | 2 | 16,0 |
9. | JAKUB JACKOWSKI | IG WARSZAWA | 3,5 | 16,50 | 22,00 | 3 | 12,0 |
10. | KEWIN KROKOWSKI | IG WARSZAWA | 3,5 | 15,00 | 20,50 | 3 | 14,0 |
11. | KONRAD NOWAKOWSKI | IG WARSZAWA | 3,0 | 18,50 | 27,50 | 3 | 14,0 |
12. | ERYK MICHALISZCZYN | IG WARSZAWA | 3,0 | 15,00 | 23,00 | 3 | 13,0 |
13. | ALAN KIPICH-SŁODZIŃSKI | ODRA RACIBÓRZ | 2,0 | 15,00 | 23,00 | 1 | 8,5 |
14. | GABRIEL BRYM | IG WARSZAWA | 2,0 | 14,00 | 19,00 | 2 | 9,0 |
15. | FELIKS GUMIŃSKI | IG WARSZAWA | 2,0 | 14,00 | 19,00 | 1 | 7,5 |
16. | BARTOSZ JACEK | ŚLĄSKI RYBNIK | 1,0 | 14,00 | 20,00 | 1 | 1,0 |
TOMASZ SZYMAŃSKI | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
DAWID GARMAN | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
FRANCISZEK HRYCAK | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
WITKOR WOJCIECHOWSKI | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY CHŁOPCÓW NIESŁYSZĄCYCH DO 19 LAT |
|||||||
Msc | Imię nazwisko | Klub | Pkt | Mbch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | EIMANTAS ZILYS | TYLA KOWNO | 6,0 | 11,50 | 16,00 | 5 | 21,0 |
2. | PAWEŁ MURZIŃSKI | ŁUCKA WARSZAWA | 5,0 | 11,50 | 19,00 | 5 | 17,0 |
3. | JAKUB SŁODZIŃSKI | ODRA RACIBÓRZ | 3,5 | 12,50 | 18,00 | 3 | 14,0 |
4. | ANDRII VAKHROMKIN | ŁUCKA WARSZAWA | 3,0 | 11,00 | 16,50 | 3 | 9,0 |
5. | JUSTAS KONTENIS | TYLA KOWNO | 3 | 11,00 | 15,50 | 3 | 8,0 |
6. | FILIP WŁODARSKI | MAZOWSZE WARSZAWA | 2,5 | 12,50 | 18,00 | 2 | 11,0 |
7. | EMILIS MARCINKEVICIUS | TYLA KOWNO | 2 | 12,00 | 19,50 | 1 | 10,0 |
8. | BORYS CYRANKIEWICZ | IG WARSZAWA | 0 | 12,00 | 16,50 | 0 | 0,0 |
PAWEŁ PIEKIELNY | AKRADIA OTWOCK | – | – | – | – | – | |
ZUZANNA ŁUKASIK | AKRDAIA OTWOCK | – | – | – | – | – | |
MATEUSZ CHOIM | ŁUCKA WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
ADAM ROSOŁOWSKI | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
SAMMER SAID SALUM | DAR SE SALAAM | – | – | – | – | – | |
ABDUL-RAHMAN SULUBU | DAR SE SALAAM | – | – | – | – | – | |
KACPER TRACZYKIEWICZ | ŚLĄSKI Rybnik | – | – | – | – | – | |
ROBERT WITKOWSKI | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – |
Wyniki zawodów warcabowych (niedziela):
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WARCABOWY DZIEWCZĄT NIESŁYSZĄCYCH DO 14 LAT |
|||||||
Msc | Imię nazwisko | Klub | Pkt | Mbch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | LAURA JARZEWICZ | IG WARSZAWA | 8,0 | 32,50 | 41,00 | 8 | 37,0 |
2. | ALEKSANDRA MAJEWSKA | ŁUCKA WARSZAWA | 7,0 | 30,00 | 38,00 | 7 | 33,0 |
3. | UGNE GRYBAUSKAITE | TYLA KOWNO | 6,5 | 30,50 | 38,50 | 6 | 32,5 |
4. | JULITA GRZELAK | MAZOWSZE WARSZAWA | 6,0 | 31,00 | 39,00 | 5 | 30,5 |
5. | PAMELA MAKSIMIUK | IG WARSZAWA | 5,5 | 31,50 | 39,50 | 5 | 24,0 |
6. | WERONIKA SZURIK | IG WARSZAWA | 5,0 | 32,00 | 40,00 | 4 | 25,0 |
7. | KINGA PAWLIKOWSKA | IG WARSZAWA | 4,0 | 33,00 | 41,00 | 4 | 21,0 |
8. | LENA WINIARSKA | ODRA RACIBÓRZ | 1,5 | 35,50 | 43,50 | 1 | 11,5 |
9. | OLIWIA LUKS | ODRA RACIBÓRZ | 1,5 | 35,50 | 43,50 | 1 | 10,5 |
NINA MAJER-WASILEWSKA | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
OLIWIA ROSŁONKIEWICZ | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WARCABOWY DZIEWCZĄT NIESŁYSZĄCYCH DO 19 LAT |
|||||||
Msc | Imię nazwisko | Klub | Pkt | Mbch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | JULIA KAŹMIERCZAK | ŁUCKA WARSZAWA | 8,0 | 32,00 | 40,50 | 8 | 43,0 |
2. | PAULINA GRZELAK | ŁUCKA WARSZAWA | 6,5 | 32,50 | 43,50 | 6 | 28,5 |
3. | KLAUDIA JARZEWICZ | MAZOWSZE WARSZAWA | 5,5 | 34,50 | 45,50 | 5 | 25,5 |
4. | MARTA NOWACKA | ŁUCKA WARSZAWA | 5,5 | 33,50 | 44,50 | 5 | 32,5 |
5. | ALEKSANDRA SZOT | MAZOWSZE WARSZAWA | 5,0 | 32,00 | 42,00 | 5 | 24,0 |
6. | AGNIESZKA KONKOL | ŁUCKA WARSZAWA | 5,0 | 31,00 | 42,00 | 4 | 24,5 |
7. | KAMILA KRAJEWSKA | IG WARSZAWA | 5,0 | 31,00 | 41,00 | 4 | 22,5 |
8. | JULIA ZBYTNIEWSKA | ŁUCKA WARSZAWA | 4,5 | 29,00 | 37,50 | 4 | 22,0 |
9. | AGATA DAMPC | MAZOWSZE WARSZAWA | 3,5 | 29,50 | 38,00 | 3 | 19,5 |
10. | NATALIA LIDWA | ŁUCKA WARSZAWA | 3,5 | 29,50 | 38,00 | 2 | 16,5 |
11. | PAULINA PRUSIK | MAZOWSZE WARSZAWA | 3,0 | 33,50 | 43,50 | 3 | 21,0 |
12. | IZABELA KAMIŃSKA | IG WARSZAWA | 3,0 | 27,50 | 37,50 | 3 | 14,0 |
13. | AMELIA SŁODZIŃSKA | ODRA RACIBÓRZ | 3,0 | 27,50 | 35,00 | 2 | 15,0 |
14. | KAMILE STAKAUSKAITE | TYLA KOWNO | 2,0 | 27,50 | 38,50 | 2 | 7,0 |
MAGDALENA ŁAŚ | ŁUCKA WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
MARTHA JEREMIAH MILANZI | DAR SE SALAAM | – | – | – | – | – | |
VAINESSA JEREMIAH MILANZI | DAR SE SALAAM | – | – | – | – |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WARCABOWY CHŁOPCÓW NIESŁYSZĄCYCH DO 14 LAT |
|||||||
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PKT | MBch | Bch. | Zw. | Prog |
1. | KEWIN KROKOWSKI | IG WARSZAWA | 7,5 | 35,50 | 45,50 | 7 | 38,0 |
2. | WOJCIECH DOSZUTA | CZARNA HAŃCZA SUWAŁKI | 6,5 | 37,00 | 49,00 | 5 | 35,0 |
3. | PRZEMYSŁAW DOSZUTA | CZARNA HAŃCZA SUWAŁKI | 6,5 | 36,50 | 44,00 | 6 | 34,5 |
4. | ERYK MICHALISZYN | IG WARSZAWA | 5,5 | 32,50 | 41,00 | 5 | 26,0 |
5. | PIOTR ROZBICKI | ŁUCKA WARSZAWA | 5,0 | 36,50 | 46,00 | 5 | 32,0 |
6. | JAKUB SŁODZIŃSKI | ODRA RACIBÓRZ | 5,0 | 35,50 | 45,00 | 3 | 26,0 |
7. | RAFAŁ BERGLOC | ŚLĄSKI RYBNIK | 5,0 | 33,50 | 43,00 | 5 | 27,0 |
8. | KONRAD NOWAKOWSKI | IG WARSZAWA | 5,0 | 33,50 | 41,00 | 5 | 20,0 |
9. | MODESTAS JAKAITIS | TYLA KOWNO | 5,0 | 33,50 | 40,00 | 4 | 23,0 |
10. | JAKUB JACKOWSKI | IG WARSZAWA | 5,0 | 32,00 | 38,50 | 4 | 24,5 |
11. | MICHAŁ BARTECKI | ODRA RACIBÓRZ | 5,0 | 29,00 | 36,50 | 5 | 23,0 |
12. | FELIKS GUMIŃSKI | IG WARSZAWA | 4,5 | 30,50 | 38,00 | 4 | 21,0 |
13. | DANIELIUS SIUKSCIUS | TYLA KOWNO | 4,5 | 26,50 | 32,00 | 3 | 22,0 |
14. | BARTOSZ JACEK | ŚLĄSKI RYBNIK | 2,0 | 30,50 | 36,00 | 2 | 14,0 |
15. | ALAN KIPICH-SŁODZIŃSKI | ODRA RACIBÓRZ | 2,0 | 30,50 | 36,00 | 2 | 11,0 |
16. | JONATAN KUCHARSKI | IG WARSZAWA | 0,0 | 30,50 | 39,00 | 0 | 0,0 |
GABRIEL BRYM | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
DAWID GARMAN | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
FRANCISZEK HRYCAK | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – | |
TYMOTEUSZ HRYCAK | IG WARSZAWA | – | – | – | – | – |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WARCABOWY CHŁOCPÓW NIESŁYSZĄCYCH DO 19 LAT |
|||||
Msc | Imię nazwisko | Klub | Pkt | S.B. | vs+ |
1. | MURZIŃSKI PAWEŁ | ŁUCKA WARSZAWA | 3,0 | 8,00 | 16;2;6; |
2. | BORYS CYRANKIEWICZ | IG WARSZAWA | 3,0 | 7,00 | 5;9;14; |
3. | EIMANTAS ZILYS | TYLA KOWNO | 3,0 | 6,50 | 6;9;14; |
4. | FILIP WŁODARSKI | MAZOWSZE WARSZAWA | 3,0 | 6,50 | 6;7;9; |
5. | JUSTAS KONTENIS | TYLA KOWNO | 2,5 | 6,75 | 16;7; |
6. | EMILIS MARCINKEVICIUS | TYLA KOWNO | 2,0 | 5,50 | 2;5; |
7. | ADAM ROSOŁOWSKI | IG WARSZAWA | 1,5 | 4,25 | 7; |
ALAN ADAMCZYK | IG WARSZAWA | – | – | – | |
PAWEŁ DAMPC | IG WARSZAWA | – | – | – | |
BARTOSZ KACHNIARZ | ŁUCKA MAZOWSZE | – | – | – | |
ANTONI PYSKA | IG WARSZAWA | – | – | – | |
SAMEER SAID SALUM | DAR SE SALAAM | – | – | – | |
ABDUL RAHMAN SULUBU | DAR SE SALAAM | – | – | – | |
KACPER TRACZYKIEWICZ | ŚLĄSKI RYBNIK | – | – | – | |
ROBERT WITKOWSKI | IG WARSZAWA | – | – | – | |
KRYSTIAN ZABOROWSKI | IG WARSZAWA | – | – | – |
Impreza przebiegła bardzo sprawnie, w miłej, przyjaznej atmosferze, ale rywalizacja była zacięta. Nad prawidłowym przebiegiem dwóch zawodów czuwał sędzia – p.Jan Wardziak, przy pomocy w obsłudze komputerowej – p.Tomasz Wardziak. Odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, statuetek i dyplomów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tego turnieju! Udział w zawodach sportowych umożliwił uczestnikom zaprezentowanie swoich możliwości.
W ramach nagród i pucharów, ten turniej nie odbyłby się bez wsparcia finansowego i rzeczowego: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Głuchoniemych im. Ks. J. Falkowskiego oraz Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, firmy Ferrero. Wszystkim naszym sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy.
W przyszłym roku 2022 nasz klub WKSMN „IG-WARSZAWA” będzie obchodził 10-lecie. Chcemy zorganizować z tej okazji wspaniałą imprezę sportową. Tak, aby sport wśród dzieci i młodzieży niesłyszącej był obecny każdego dnia, by cieszył, motywował do dalszych działań i by sportowcy mogli osiągać sukcesy. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja turnieju będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy na współpracę z Państwa strony, jest ona dla nas bezcenna, bardzo ważna.
Ze sportowym pozdrowieniem – Prezes WKSMN „IG-WARSZAWA” Tomasz Wardziak
Opracowali tekst – E.Haszcz-Wardziak i Tomasz Wardziak
Foto – A.Werbel, P.Krzysztofiak, p.Piotr Luks